| 1 | CHOCO C.F. | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | 9 | 31 |
| 2 | E.D. VAL MIÑOR "C" | 11 | 10 | 0 | 1 | 74 | 4 | 30 |
| 3 | SARDOMA C.F. "B" | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 8 | 29 |
| 4 | SAN MIGUEL C.F. | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 8 | 26 |
| 5 | GOIAN F.C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 18 | 23 |
| 6 | ERIZANA C.F. | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 21 | 19 |
| 7 | U.D. RIBERA | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 30 | 17 |
| 8 | A.D. TOMIÑO AL-I | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 24 | 16 |
| 9 | ATLANTIDA MATAMA | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 46 | 15 |
| 10 | C.D. RIBADELOURO | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 29 | 11 |
| 11 | C.C. MERCANTIL | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 42 | 10 |
| 12 | U.V.C.D. CANDEAN | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 39 | 5 |
| 13 | INDEPENDIENTE C.F. "B" | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 65 | 4 |
| 14 | OIENSE C.F. | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 85 | 3 |
| 15 | U.D. ATIOS "B" | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 81 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario